 
    对象:想要提升学历的人
广州文拓成人高考培训班-课程详情
一年只有一次报名入学录取机会,2019年度的报考时间截止到7月15日,8月份本机构负责代报考(网上报考系统填报学校与专业志愿),9月份出准考证,10月份参加全国统一的成人高考入学考试(难度很小,广东省偏远贫困地区户籍或者25岁以上可以加20分,三科满分450分,各高校的录取分数线在80分-120分不等),11月份网上公布成绩,次年1月份领取高校录取通知书,3月份正式入学,学信网可以查询学籍信息,入学后就可以由本机构全程教务跟踪服务,等 2.5年(医学类专业要3年)即可拿到国家认可的毕业证书,学信网终身备案查询!
 
| 学校 | 学制 | 费用 | 学历 | 专业 | 
| 广东文理职业学院 | 2.5年 | 5000元 | 高升专 | 法律事务、文秘、金融管理与实务、会计、国际经济与贸易、工商企业管理、物流管理、应用英语、商务英语、艺术设计、表演艺术、汽车检测与7维修技术、计算机网络技术、电子信息工程技术 | 
| 广州航海学院 | 2.5年 | 7500元 | 高升专 | 行政管理、物流管理、会计、市场营销、港口与航运管理、商务英语、航海技术、轮机工程技术、机电设备维修与管理、电子商务、计算机应用技术、建筑工程技术、工程造价 | 
| 2.5年 | 8000元 | 专升本 | 国际商务、电子商务、工程管理、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、港口航道与海岸工程、交通运输、交通管理、航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程 | |
| 5年 | 13500元 | 专本连读 | 国际商务、电子商务、工程管理、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | |
| 广东岭南职业技术学院 | 2.5年 | 8000元 | 高升专 | 工程造价、数控技术、模具设计与制造、工业设计、机电一体化技术、计算机网络技术、软件技术、动漫制作技术、电子信息工程技术、通信技术、电子商务、药学、中药学、医学营养、护理、康复治疗技术、保险、会计、国际商务、市场营销、工商企业管理、物流管理、酒店管理、文秘、人力资源管理、商务英语、服装与服饰设计、艺术设计、广告设计与制作 | 
| 惠州经济职业技术学院 | 2.5年 | 6500元 | 高升专 | 数控技术,模具设计与制造、汽车营销与服务、汽车检测与维修技术、计算机网络技术、应用电子技术、通信技术、建筑工程技术、工程造价、动漫制作技术,电子商务、会计、财务管理、投资与理财、国际贸易实务、市场营销、工商管理、物流管理、旅游管理、文秘、广告设计与制作、服装与服饰设计、环境艺术设计、商务英语 | 
| 广州涉外经济职业技术学院 | 2.5年 | 6500元 | 高升专 | 会计,汉语、文秘、市场营销、国际经济与贸易、人力资源与管理、会展策划与管理、酒店管理、工商管理、物流管理、计算机应用技术、电子商务、服装与服饰设计、艺术设计、商务英语、商务日语、动漫制作技术 | 
| 岭南师范学院 | 2.5年 | 8000元 | 高升专 | 工商管理、电子商务、物流管理、学前教育、语文教育、现代教育技术、社会工作、机电一体化、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、烹调工艺与营养、数学教育、英语教育、商务英语 | 
| 2.5年 | 8500元 | 专升本 | 国际经济与贸易、法学、社会工作、思想政治教育、科学教育、学前教育、小学教育、汉语言文学、历史学、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、人力资源管理、财务会计教育、公共事业管理、电子商务、体育教育、英语、翻译、商务英语、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、地理科学、汽车服务工程、机电计算教育、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | |
| 华中师范大学 | 2.5年 | 8000元 | 高升专 | 学前教育、工商管理、行政管理、会计、计算机应用技术 | 
| 2.5年 | 8500元 | 专升本 | 历史学,会计学,工商管理,汉语言文学,学前教育,行政管理,经济学,金融学,工程管理,体育教育,小学教育,教育学,电子商务,人力资源管理,市场营销,英语,计算机科学与技术,物理,化学,机械电子工程 | |
| 电子科技大学 | 2.5年 | 7000元 | 高升专 | 机械设计与制造、工商管理、电子商务、艺术设计 | 
| 2.5年 | 7500元 | 专升本 | 计算机科学技术、电子信息工程、行政管理、工商管理、财务管理、电子商务、人力资源管理、法学、艺术设计、英语、物流管理、金融学、国际经济与贸易 | |
| 韶关 | 2.5年 | 7500元 | 高升专 | 会计、电子商务、学前教育、行政管理 | 
| 2.5年 | 8000元 | 高升专 | 计算机应用技术、电气自动化技术 | |
| 2.5年 | 8500元 | 专升本 | 教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、行政管理、会计学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 | |
| 5年 | 12800元 | 专本连读 | 学前教育 | |
| 江西师范大学 | 2.5年 | 7500元 | 高升专 | 工商管理、行政管理、会计、计算应用技术、建筑工程技术、旅游管理、人力资源管理、市场营销、体育教育、小学教育、学前教育、语文教育 | 
| 2.5年 | 8500元 | 专升本 | 工程管理、行政管理、会计学、金融学、旅游管理、市场营销、心理学、汉语言文学、历史学、法学、社会工作、体育教育、小学教育、学前教育 | |
| 5年 | 12800元 | 专本连读 | 电子商务、工商管理、会计学、市场营销、计算机科学与技术、学前教育、汉语言文学 | |
| 广东理工学院 | 2.5年 | 7000元 | 高升专 | 市场营销、商务英语、人力资源管理、建筑工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、工程造价、 | 
| 2.5年 | 7500元 | 专升本 | 风景园林、电子信息工程、物流管理、机械设计制造及其自动化、服装设计与工程、汽车服务工程 | |
| 广东第二师范学院 | 2.5年 | 7000元 | 高升专 | 学前教育、行政管理 | 
| 2.5年 | 8000元 | 专升本 | 学前教育、行政管理、汉语言文学 | |
| 广东财经大学 | 2.5年 | 8000元 | 高升专 | 工商管理、会计学 | 
| 2.5年 | 9000元 | 专升本 | 会计学、工商管理 | |
| 5年 | 13800元 | 专本连读 | 工商管理 | |
| 肇庆医学高等专科学校 | 3年 | 10500元 | 高升专 | 临床医学、护理、医学检验技术、药学、中药学、口腔医学、针灸推拿、中医康复技术、中医学、康复治疗技术、医学影像技术 | 
| 广东医科大学 | 3年 | 11500元 | 高升专 | 护理、临床医学、药学、口腔医学、医学影像技术、医学检验技术 | 
| 3年 | 12000元 | 专升本 | 药学、临床医学、护理学、口腔医学、医学影像、医学检验、中药学、康复治疗学 | |
| 广州中医药大学 | 3年 | 11500元 | 高升专 | 中医学、中药学、药学、护理学、针灸推拿 | 
| 3年 | 12000元 | 专升本 | 针灸推拿、中医学、护理学、中西医临床医学、药学 | |
| 广州医科大学 | 3年 | 11500元 | 高升专 | 护理学、临床医学、助产、药学、康复治疗技术学 | 
| 3年 | 12000元 | 专升本 | 药学、护理学、临床医学、康复治疗学 | |
| 南华大学 | 3年 | 12000元 | 专升本 | 预防医学、汉语言文学、口腔医学、医学检验技术、卫生检验与检疫、护理学、医学影像学、临床医学、麻醉学、药学、药物制剂、国际经济与贸易、化学工程与工艺、制药工程、安全工程、网络工程、通信工程 | 
| 湖南中医药大学 | 3年 | 12000元 | 专升本 | 临床医学、口腔医学、护理学、中医学、药学、医学影像学、医学检验、康复治疗学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、药物制剂、中药资源与开发、食品科学与工程、生物工程、动物科学、 | 
| 湖南交通工程学院 | 2.5年 | 6500元 | 高升专 | 数控技术,模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修、汽车电子技术、空中乘务、电子信息工程技术、应用电子技术、计算机应用技术、会计、工商管理、商务英语、文秘、物流管理 | 
| 2.5年 | 7000元 | 专升本 | 国际经济与贸易、机械设计制造与自动化、汽车服务工程、能源与动力工程、电气工程与其自动化、电子信息工程、交通工程、物流工程、财务管理、电子商务 | |
| 湖南师范大学 | 2.5年 | 8000元 | 高升专 | 会计、学前教育、人力资源管理 | 
| 2.5年 | 8000元 | 高升专 | 计算机应用技术 | |
| 2.5年 | 9000元 | 专升本 | 经济学、经融学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、电子商务、旅游管理、酒店管理、地理科学、药学、生物科学、心理学、法学、教育学、运动训练、临床医学、预防医学、医学检验技术 | 
注:南华大学以上的高校考场是在广东省内,其中广州中医药大学是在广州番禺区考场,南华大学以下的高校考场是在湖南省内。
1、报考资料:毕业证彩色扫描件、身份证正反面彩色扫描、二寸蓝底照片电子版,有大专学历的,还需提供学信网的学历认证报告。
2、本中心根据教育部门以及物价局统一按照学院收费标准三年收取,如果有变动另行文件通知。
3、8月份输入资料初审、9月份现场确认、每年10月份第三个周末考试。
4、广东户籍贫穷地区可以加20分或25岁以上加20分。
5、大专考试:语文、数学、英语。本科考试:政治、英语、专业方向科目。三门课程总分450分,每科150分制。
6、往年录取分数线大专80-100分、本科100-120分,本机构平均录取通过率98%。
7、如果未能达到开班人数,校方会提前通知。
一、专升本考试科目
(1)哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科):政治、外语、大学语文
(2)艺术类(一级学科):政治、外语、艺术概论
(3)工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外):政治、外语、高数(一)
(4)经济学、管理学、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科:政治、外语、高数(二)
(5)法学:政治、外语、民法
(6)教育学(职业教育类一级学科除外):政治、外语、教育理论
(7)农学:政治、外语、生态学基础
(8)医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外):政治、外语、医学综合
(9)体育类:政治、外语、教育理论
二、高升本考试科目
文史类、外语类、艺术类:语文、数学(文)、外语、史地
理工类、体育类:语文、数学(理)、外语、理化
三、高升专各专业考试科目:
文史类、外语类、艺术类、公安类:语文、数学(文)、外语
理工类、体育类、西医类、中医类:语文、数学(理)、外语
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          